Mistrovstvi sveta v Othello
Stockholm 29.10.2003-1.11.2003
1 10 1140 Ben Seeley
2 10 1113 Makoto Suekuni
3 9,5 1147 Andreas Hoehne
4 10 1103 Hiroshi Goto
5 9,5 1078 Emmanuel Caspard
6 9 1059 Tim Krzywonos
7 8,5 1064 Roberto Sperandio
8 8,5 1029 Taejoon Jung
9 8 1021 Edmund Yiu
10 8 999 Matthias Berg
11 8 995 Lari Pihlajapuro
12 8 975 Donato Barnaba
13 8 974 Daan van Tilburg
14 8 962 Marc Tastet
15 8 951 David Shaman
16 7 1046 Eddie Williams
17 7 1028 Jan-Kristian Haugland
18 7 1019 Olli Makkonen
19 7 1009 Andrea Silvola
20 7 985 Takuji Kashiwabara
21 7 982 Benyamin Shifman
22 7 959 Martin Eng
23 7 949 Roel Hobo
24 7 939 Karsten Feldborg
25 7 913 Lukasz Szyszko
26 7 904 Geoff Hubbard
27 7 873 Holger Braun
28 6,5 857 Iain Barrass
29 6 982 Göran Andersson
30 6 958 Kwansoo Kim
31 6 947 Miroslav Voracek
32 6 942 Liya Ye
33 6 907 Mami Yamanaka
34 6 893 Marcus Hallberg
35 6 884 Younghwa Kwon
36 6 818 Roman Kraczyk
37 6 762 Tomas Douda
38 5,5 910 Marc Corio
39 5,5 870 Rune Theodorsen
40 5,5 816 Caspar P. Larsen
41 5,5 773 Jeremy Das
42 5 863 Riku Huhtamäki
43 5 856 Bintsa Andriani
44 5 849 Ilya Shifman
45 5 800 Magdalena Rogosz
46 4,5 878 Johan Berner
47 4,5 834 Petr Kanovsky
48 4,5 819 Roy Arnold
49 4,5 804 Dimitri Vaes
50 4,5 803 Lev Radzivilovsky
51 4,5 785 Kim J Nielsen
52 4 739 Olivier Monnom
53 2,5 713 Robert Berg
54 0 564 Xiaolong Luo
--------------------------------------------
Zapas o postup do semifinale:
Emmanuel Caspard - Andreas Hoehne 28:36
Semifinale 1:
Andreas Hoehne - Ben Seeley 18:46
Ben Seeley - Andreas Hoehne 32:32
Andreas Hoehne - Ben Seeley 33:31
Semifinale 2:
Hiroshi Goto - Makoto Suekuni 18:46
Makoto Suekuni - Hiroshi Goto 33:31
Zapas o 3.misto:
Andreas Hohne - Hiroshi Goto 40:24
Finale:
Makoto Suekuni - Ben Seeley 22:42
Ben Seeley - Makoto Suekuni 35:29
-------------------------------------------
Poradi tymu:
1. Japan 26.0
2. USA 25.0
3. France 24.5 (MBQ: 3025)
4. Germany 24.5 (MBQ: 3019)
5. Italy 23.5
6. Holland 23.0
7. South Korea 20.5
8. Finland 20.0
9. Sweden 19.0
10. Poland 18.0
11. Denmark 17.0
12. Israel 16.5 (MBQ: 2634)
13. Czech Republic 16.5 (MBQ: 2543)
14. United Kingdom 16.5 (MBQ: 2449)
15. Norway 15.0
16. Canada 14.5 jen 2 hraci
17. Belgium 13.0
18. Australia 7.0 jen 1 hrac
19. China 6.0 jen 2 hraci
20. Madagascar 5.0 jen 1 hrac